Options du programme de commandite et de visibilité
Partenaire Platine | 2 500 $ |
Partenaire Or | 1 500 $ |
Partenaire Argent | 750 $ |
Commanditaire d’un 5@7 de formation/réseautage | 500 $ |
Vous trouverez ci-dessous les différentes options de commandite.
En plus des billets gratuits lors des événements, votre organisation pourrait bénéficier d’une visibilité avant, pendant et après l’événement, selon l’option choisie.
Platine | Or | Argent | 5@7 | |
Billets gratuits pour le cocktail et banquet annuel | 2 | 1 | 1 | – |
Billets gratuits pour le 5@7 de formation/réseautage | 1(A) | 1(B) | – | 1(C) |
Visibilité – cocktail et banquet annuel | ||||
|
• | • | • | |
|
• | • | • | |
|
• | • | ||
|
• | • | • | |
|
• | • | ||
|
• | • | • | |
|
• | |||
|
• | • | • | |
|
• | • | • | |
Visibilité – 5@7 de formation/réseautage | ||||
|
•(A) | •(B) | •(C) | |
|
•(A) | •(B) | •(C) | |
|
•(A) | •(B) | •(C) | |
|
•(A) | •(B) | •(C) | |
|
•(A) | •(B) | •(C) | |
|
•(A) | •(B) | •(C) | |
|
•(A) | •(B) | •(C) | |
Visibilité – Autres | ||||
|
• | – | – | |
|
• | – | – | |
|
• | • | – | – |
|
• | • | – | – |
(A) Tous les 5@7 / (B) et (C) : Un seul 5@7. (vous pouvez sélectionner l’événement commandité, sous réserve de disponibilité)
Pour de plus amples informations, écrivez-nous au info@adgeps.com